Recursos para pacientes / Platos y recetas
HUMMUS
Los garbanzos tienen un contenido calórico bajo, además nos aportan gran cantidad de proteínas para mantener la masa muscular, fibra, que facilita el tránsito intestinal, así como vitaminas y minerales necesarios para las funciones de nuestro organismo.
Son perfectos como plato principal de las comidas, ya que proporcionan todos los macronutrientes necesarios y gran cantidad de micronutrientes.
La cena complementaria ideal constaría de alguno de los pescados o ensaladas propuestas en el resto de platos ofrecidos.
Ingredientes
| Garbanzos | 60 g |
| Dientes de Ajo | 1 u |
| Limón | Un chorrito |
| Comino | Una pizca |
| Pimentón dulce | Un pellizco |
| Aceite de oliva | 5 g |
| Sal | 1 g |
Modo de preparación
1º Cocer los garbanzos (si no son cocidos).
2º Poner en una cacerola los garbanzos, los ajos, la sal y ½ L de agua, y cocer durante 5 minutos (hasta que los dientes de ajo estén blandos). Escurrir y reservar el agua de cocción.
3º Añadir a la mezcla anterior el zumo de limón y el aceite de oliva, y triturarlo con la batidora (si queda muy denso añadimos un poco de agua de cocción).
4º Por último, añadimos la sal con el pimiento y el comino mientras batimos para que ligue bien.
Valor nutricional
| Energía | 264.9 kcal | |
| Proteína total | 12.5 g | 18.9 % |
| Lípidos totales | 9.1 g | 31 % |
| Glúcidos totales | 33.0 g | 50 % |
| Fibra alimentaria total | 9.6 g | |
| Sodio | 418.0 mg | |
| Calcio | 92.9 mg | |
| Fósforo | 207.2 mg | |
| Hierro | 4.7 mg | |
| Proteína animal | 0.0 g |
| Proteína vegetal | 12.5 g |
| Ácido fólico | 113.0 µg |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 4.8 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 2.3 g |
| Ácidos grasos saturados | 0.9 g |
| Agua | 20.4 g |
| Azúcares digeribles | 6.9 g |
| Carotenoides totales | 804.5 µg |
| Cinc | 1.4 mg |
| Colesterol | 0.0 mg |
| Etanol | 0.0 g |
| Magnesio | 82.8 mg |
| Niacina | 1.4 mg |
| Polisacáridos digeribles | 26.1 g |
| Porción comestible | 0.9 g |
| Potasio | 703.7 mg |
| Retinoides totales | 0.0 µg |
| Vitamina A total | 134.4 µg |
| Vitamina B1 tiamina | 0.3 mg |
| Vitamina B12 cianocobalamina | 0.0 µg |
| Vitamina B2 riboflavina | 0.1 mg |
| Vitamina B6 | 0.2 mg |
| Vitamina C | 8.3 mg |
| Vitamina D | 0.0 µg |
| Vitamina E | 2.6 mg |

