Recursos para pacientes / Platos y recetas
CALAMARES ESTOFADOS CON PATATAS
Los calamares son bajos en calorías y nos aportan proteínas que permiten mantener una masa muscular adecuada. Además, su contenido en grasa es bajo. Al añadir las verduras aportamos fibra, vitaminas y minerales necesarios para las funciones de nuestro organismo. Y la patata nos dará la energía, al aportarnos hidratos de carbono.
Es un plato perfecto para ser utilizado como comida o cena.
El plato complementario ideal constaría de alguno de los pescados, carnes, legumbres o ensaladas propuestas en el resto de platos ofrecidos.
Ingredientes
| Calamares | 1 u pequeña (50 g aprox) |
| Patata | 25 g |
| Cebolla | 10 g |
| Puerro | 10 g |
| Zanahoria | 10 g |
| Dientes de Ajo | 1 u |
| Vino blanco seco | 10 ml |
| Caldo de pescado | 175 ml |
| Aceite de oliva | 5 g |
| Sal |
Modo de preparación
1º Cortar las zanahorias y el puerro, y ponerlos a rehogar.
2º A los 3 minutos añadir la cebolla y el pimiento troceados. Y dejamos cocer a fuego lento 25 minutos, removiendo de vez en cuando. Y sazonamos.
3º Escurrimos las verduras y reservamos el aceite. Después las pasamos por la batidora hasta obtener una pasta.
4º En una cazuela, ponemos el aceite de las verduras y sofreímos a fuego muy bajo los calamares con los ajos picados.
5º Cuando esté listo el sofrito, añadimos el vino blanco (aumentando la fuerza del fuego) y dejamos que reduzca.
6º A continuación, añadimos la pasta de la verdura y el caldo de pescado (moviendo bien para que quede todo bien ligado). Y cuando empiece a hervir añadimos las patatas troceadas.
7º Y lo dejamos cocer a fuego medio unos 15 minutos (lo que tarden en hacerse las patatas).
Valor nutricional
| Energía | 115.5 kcal | |
| Proteína total | 8.0 g | 29.1 % |
| Lípidos totales | 5.7 g | 46.9 % |
| Glúcidos totales | 6.6 g | 23.9 % |
| Fibra alimentaria total | 1.2 g | |
| Sodio | 81.9 mg | |
| Calcio | 24.0 mg | |
| Fósforo | 101.6 mg | |
| Hierro | 2.3 mg | |
| Proteína animal | 7.0 g |
| Proteína vegetal | 1.0 g |
| Ácido fólico | 24.5 µg |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 3.8 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0.6 g |
| Ácidos grasos saturados | 0.9 g |
| Agua | 96.6 g |
| Azúcares digeribles | 2.4 g |
| Carotenoides totales | 858.6 µg |
| Cinc | 1.2 mg |
| Colesterol | 94.0 mg |
| Etanol | 0.9 g |
| Magnesio | 25.0 mg |
| Niacina | 1.8 mg |
| Polisacáridos digeribles | 4.2 g |
| Porción comestible | 0.9 g |
| Potasio | 372.9 mg |
| Retinoides totales | 7.5 µg |
| Vitamina A total | 150.6 µg |
| Vitamina B1 tiamina | 0.1 mg |
| Vitamina B12 cianocobalamina | 1.1 µg |
| Vitamina B2 riboflavina | 0.1 mg |
| Vitamina B6 | 0.3 mg |
| Vitamina C | 8.2 mg |
| Vitamina D | 0.0 µg |
| Vitamina E | 1.4 mg |

