Recursos para pacientes / Platos y recetas
Tortilla de coliflor y cebolla
La tortilla de coliflor y cebolla, debido a su contenido en huevo, aporta proteínas de alto valor biológico que evitarán la pérdida de masa muscular. También es rica en hierro y vitaminas del grupo B. Además, la coliflor y cebolla nos aportará la fibra, vitaminas y minerales necesarios para las funciones de nuestro organismo.
Es perfecta como plato principal de las comidas y las cenas, acompañada por verduras a la plancha o una ensalada.
El plato complementario ideal para la otra comida principal constaría de alguno de los pescados, ensaladas, legumbres u otras propuestas ofrecidas en nuestra sección.
Ingredientes (por persona)
| Huevos tamaño M | 1 u |
| Cebolla | 20 g |
| Coliflor | 20 g |
| Aceite de oliva | 10 g |
| Sal | Una pizca |
Modo de preparación
1º Salpimentamos la cebolla y la doramos.
2º Cuando la cebolla esté pochada, añadimos la coliflor cortada anteriormente en trozos y salteamos junto a la cebolla. (Podemos espolvorear pimienta negra y ajo en polvo).
3º Batir los huevos hasta que se forme un poco de espuma añadiendo una pizca de sal y posteriormente añadir la mezcla anterior.
4º Poner esta mezcla en una sartén con un poco de aceite y pasados unos minutos darle la vuelta. Dejarla en el fuego hasta que la tortilla esté hecha.
Valor nutricional
| Energía | 146.8 kcal | |
| Proteína total | 8.2 g | 22.4 % |
| Lípidos totales | 11.6 g | 70.9 % |
| Glúcidos totales | 2.4 g | 6.7 % |
| Fibra alimentaria total | 1.0 g | |
| Sodio | 473.9 mg | |
| Calcio | 50.9 mg | |
| Fósforo | 128.7 mg | |
| Hierro | 1.4 mg | |
| Proteína animal | 7.6 g |
| Proteína vegetal | 0.6 g |
| Ácido fólico | 52.0 µg |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 6.3 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 1.5 g |
| Ácidos grasos saturados | 2.4 g |
| Agua | 81.3 g |
| Azúcares digeribles | 2.4 g |
| Carotenoides totales | 29.5 µg |
| Cinc | 1.3 mg |
| Colesterol | 240.6 mg |
| Etanol | 0.0 g |
| Magnesio | 12.7 mg |
| Niacina | 0.2 mg |
| Polisacáridos digeribles | 0.0 g |
| Porción comestible | 1.0 g |
| Potasio | 163.0 mg |
| Retinoides totales | 120.0 µg |
| Vitamina A total | 125.2 µg |
| Vitamina B1 tiamina | 0.1 mg |
| Vitamina B12 cianocobalamina | 1.1 µg |
| Vitamina B2 riboflavina | 0.3 mg |
| Vitamina B6 | 0.1 mg |
| Vitamina C | 11.2 mg |
| Vitamina D | 1.0 µg |
| Vitamina E | 1.7 mg |

