Recursos para pacientes / Platos y recetas
Pechuga de pavo a la plancha con verduras
Estas pechugas de pavo que a continuación les presentamos aportan proteínas de alto valor biológico que evitarán la pérdida de masa muscular. También son ricas en hierro y vitaminas del grupo B. Al ir acompañadas de verduras nos aportan fibra, vitaminas y minerales necesarios para las funciones de nuestro organismo.
Son perfectas como plato principal de las comidas o las cenas, acompañadas por una pequeña rebanada de pan tostado para completar los hidratos de carbono necesarios.
La cena complementaria ideal constaría de alguno de los pescados o ensaladas propuestas en el resto de platos ofrecidos. En caso de tomarlo en la cena, podemos optar también por incluir en nuestra comida alguno de nuestros platos de legumbres.
Ingredientes
| Filete de pechuga de pavo | 40 g |
| Zanahoria | 10 g |
| Cebolla | 10 g |
| Guisantes | 20 g |
| Aceite de oliva | 10 g |
| Perejil | |
| Sal |
Modo de preparación
1º Cortar la pechuga en trozos pequeños, sazonar y añadir el perejil. Dejarla macerar unos minutos.
2º En una sartén, rehogar la zanahoria, los guisantes y la cebolla con el aceite de oliva
3º Incorporar posteriormente los filetes y remover hasta que esté todo hecho (Evitar que quede seco)
Valor nutricional
| Energía | 165.0 kcal | |
| Proteína total | 13.2 g | 32.1% |
| Lípidos totales | 11.2 g | 60.9% |
| Glúcidos totales | 2.9 g | 6.9% |
| Fibra alimentaria total | 1.7 g | |
| Sodio | 459.2 mg | |
| Calcio | 17.4 mg | |
| Fósforo | 96.1 mg | |
| Hierro | 1.0 mg |
| Proteína animal | 12.0 g |
| Proteína vegetal | 1.3 g |
| Ácido fólico | 20.8 µg |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 7.6 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 1.3 g |
| Ácidos grasos saturados | 1.7 g |
| Agua | 61.1 g |
| Azúcares digeribles | 1.5 g |
| Carotenoides totales | 939.7 µg |
| Cinc | 1.1 mg |
| Colesterol | 27.6 mg |
| Etanol | 0.0 g |
| Magnesio | 19.0 mg |
| Niacina | 3.2 mg |
| Polisacáridos digeribles | 1.3 g |
| Porción comestible | 0.9 g |
| Potasio | 193.2 mg |
| Retinoides totales | 0.0 µg |
| Vitamina A total | 156.6 µg |
| Vitamina B1 tiamina | 0.1 mg |
| Vitamina B12 cianocobalamina | 0.1 µg |
| Vitamina B2 riboflavina | 0.1 mg |
| Vitamina B6 | 0.3 mg |
| Vitamina C | 6.0 mg |
| Vitamina D | 0.0 µg |
| Vitamina E | 1.4 mg |

