Recursos para pacientes / Platos y recetas
HAMBURGUESA DE POLLO CON VERDURAS
El pollo nos aporta gran cantidad de proteínas para mantener la masa muscular. Al introducir huevo y leche, hacemos un aporte extra de proteínas y complementando las del pollo. De manera que obtenemos una proteína de mayor valor biológico. Y al poner como guarnición verdura aportamos fibra, que facilita el tránsito intestinal, así como vitaminas y minerales necesarios para las funciones de nuestro organismo.
Son perfectos como plato principal de las cenas.
La comida complementaria ideal constaría de alguno de los pescados, legumbres o ensaladas propuestas en el resto de platos ofrecidos.
Ingredientes
| Carne picada de pollo | 40 g |
| Clara de huevo tamaño S | 1 u |
| Leche desnatada | 15 g |
| Champiñones | 10 g |
| Esparragos | 10 g |
| Pan | 5 g |
| Aceite de oliva | 5 g |
| Sal |
Modo de preparación
1º Mezclar la carne picada con la clara de huevo y el pan remojado en leche. Y sazonar.
2º Con la mano untada en aceite se van formando los filetes y se hacen a la plancha, no muy fuerte para que se hagan por dentro, pero sin dejar que se queden secas.
3º Acompañar la hamburguesa con la guarnición de verdura y servir.
Valor nutricional
| Energía | 206.7 kcal | |
| Proteína total | 9.9 g | 19.2 % |
| Lípidos totales | 16.9 g | 73.6 % |
| Glúcidos totales | 3.7 g | 7.2 % |
| Fibra alimentaria total | 0.5 g | |
| Sodio | 724.9 mg | |
| Calcio | 32.1 mg | |
| Fósforo | 85.7 mg | |
| Hierro | 0.8 mg | |
| Proteína animal | 8.9 g |
| Proteína vegetal | 1.0 g |
| Ácido fólico | 22.1 µg |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 9.2 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 1.7 g |
| Ácidos grasos saturados | 5.1 g |
| Agua | 82.4 g |
| Azúcares digeribles | 1.4 g |
| Carotenoides totales | 40.9 µg |
| Cinc | 1.3 mg |
| Colesterol | 24.3 mg |
| Etanol | 0.0 g |
| Magnesio | 15.6 mg |
| Niacina | 1.8 mg |
| Polisacáridos digeribles | 2.3 g |
| Porción comestible | 1.1 g |
| Potasio | 194.1 mg |
| Retinoides totales | 0.0 µg |
| Vitamina A total | 6.9 µg |
| Vitamina B1 tiamina | 0.1 mg |
| Vitamina B12 cianocobalamina | 0.5 µg |
| Vitamina B2 riboflavina | 0.3 mg |
| Vitamina B6 | 0.1 mg |
| Vitamina C | 2.4 mg |
| Vitamina D | 0.2 µg |
| Vitamina E | 0.9 mg |

