Recursos para pacientes / Platos y recetas
GUISADO DE CONEJO
El guisado de conejo que a continuación les presentamos aporta proteínas de alto valor biológico que evitarán la pérdida de masa muscular. También es rico en hierro y vitaminas del grupo B. Al ir acompañado de verduras nos aporta fibra, vitaminas y minerales necesarios para las funciones de nuestro organismo.
La cena complementaria ideal constaría de alguno de los pescados o ensaladas propuestas en el resto de platos ofrecidos.
Ingredientes
| Conejo | 50 g |
| Tomate | 20 g |
| Zanahoria | 15 g |
| Cebolla | 15 u |
| Pimiento (verde o rojo) | 10 g |
| Vino blanco | 10 ml |
| Agua | 10 ml |
| Dientes de ajo | 1 u |
| Aceite de oliva | 10 g |
| Sal | |
| Hierbas aromáticas | A su gusto |
Modo de preparación
1º Troceamos el conejo y lo rehogamos.
2º Troceamos el tomate y la zanahoria y lo añadimos al conejo. Sazonamos, añadimos las hierbas aromáticas y removemos.
3º Añadimos el vino y el agua. Tapamos la cacerola y dejamos cocer a fuego lento (sin dejar que se deshaga la carne).
4º Cocemos la cebolla troceada en un cazo con agua, aceite y sal, durante 10-15 minutos. Las escurrimos y las incorporamos al guiso, junto con el pimiento cortado.
5º Remover y servir en una fuente.
- Este plato puede acompañarse por una ración de pan
Valor nutricional
| Energía | 191.2 kcal | |
| Proteína total | 11.6 g | 25.1 % |
| Lípidos totales | 13.8 g | 66.9 % |
| Glúcidos totales | 3.7 g | 8 % |
| Fibra alimentaria total | 1.1 g | |
| Sodio | 50.7 mg | |
| Calcio | 25.9 mg | |
| Hierro | 0.9 mg | |
| Fósforo | 123.0 mg | |
| Proteína animal | 10.9 g |
| Proteína vegetal | 0.7 g |
| Ácido fólico | 17.2 µg |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 8.4 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 1.8 g |
| Ácidos grasos saturados | 2.8 g |
| Agua | 99.1 g |
| Azúcares digeribles | 3.6 g |
| Carotenoides totales | 1489.5 µg |
| Cinc | 0.8 mg |
| Colesterol | 29.0 mg |
| Etanol | 0.9 g |
| Magnesio | 19.5 mg |
| Niacina | 4.7 mg |
| Polisacáridos digeribles | 0.1 g |
| Porción comestible | 1.0 g |
| Potasio | 325.0 mg |
| Retinoides totales | 0.0 µg |
| Vitamina A total | 248.3 µg |
| Vitamina B1 tiamina | 0.1 mg |
| Vitamina B12 cianocobalamina | 5.3 µg |
| Vitamina B2 riboflavina | 0.1 mg |
| Vitamina B6 | 0.3 mg |
| Vitamina C | 21.3 mg |
| Vitamina D | 0.0 µg |
| Vitamina E | 1.8 mg |

