Recursos para pacientes / Platos y recetas
ARROZ A LA JARDINERA
El arroz es un cereal que nos aporta hidratos de carbono, necesarios para obtener energía. Al acompañarlo de jamón york y guisantes, estamos introduciendo gran cantidad de proteínas para mantener la masa muscular. Además con la verdura aportamos fibra y vitaminas y minerales necesarios para las funciones de nuestro organismo
Es perfecto como plato principal de las comidas, ya que proporciona todos los macronutrientes necesarios y gran cantidad de micronutrientes.
La cena complementaria ideal constaría de alguna de los pescados, carnes o ensaladas propuestas en el resto de platos ofrecidos.
Ingredientes
| Arroz | 30 g |
| Jamón york | 30 g |
| Zanahoria | 10 g |
| Judías verdes | 10 g |
| Guisantes | 10 g |
| Aceite | 5 g |
| Sal | 1 g |
| Limón |
Modo de preparación
1º Cocer el arroz con agua hirviendo y limón. Escurrir y dejar enfriar.
2º Trocear las verduras y hervirlas con agua y sal.
3º En una cacerola con una cucharadita de aceite, añadir: el jamón, las verduras y el arroz cocido. Y se rehoga.
4º Rectificar de sal y, ¡listo para servir!
Valor nutricional
| Energía | 192.9 kcal | |
| Proteína total | 8.6 g | 51.8 % |
| Lípidos totales | 6.5 g | 30.5 % |
| Glúcidos totales | 25.0 g | 17.7 % |
| Fibra alimentaria total | 1.7 g | |
| Sodio | 640.9 mg | |
| Calcio | 16.9 mg | |
| Fósforo | 120.7 mg | |
| Hierro | 0.8 mg | |
| Proteína animal | 5.6 g |
| Proteína vegetal | 2.9 g |
| Ácido fólico | 22.0 µg |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 4.2 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0.8 g |
| Ácidos grasos saturados | 1.1 g |
| Agua | 50.4 g |
| Azúcares digeribles | 1.3 g |
| Carotenoides totales | 864.9 µg |
| Cinc | 0.8 mg |
| Colesterol | 14.4 mg |
| Etanol | 0.0 g |
| Magnesio | 26.0 mg |
| Niacina | 2.9 mg |
| Polisacáridos digeribles | 23.7 g |
| Porción comestible | 0.9 g |
| Potasio | 196.3 mg |
| Retinoides totales | 0.0 µg |
| Vitamina A total | 144.2 µg |
| Vitamina B1 tiamina | 0.3 mg |
| Vitamina B12 cianocobalamina | 0.1 µg |
| Vitamina B2 riboflavina | 0.1 mg |
| Vitamina B6 | 0.3 mg |
| Vitamina C | 9.2 mg |
| Vitamina D | 0.1 µg |
| Vitamina E | 0.8 mg |

